Cur síos
| Múnla | R - ld2 | |
| Cineál innill | Zongshen CG250, ceithre stróc, sorcóir aonair, fuarú aeir | Zongshen CG250, 223ml, ceithre stróc, sorcóir aonair, fuarú aeir, catty - cornáilte, camshaft síos |
| Bore*stróc | 63.5*62mm | 67.0mm*65.0mm |
| Uaschumhacht | 10.5kw/7500r/min | 12kw/7500r/min |
| Uas -chasmhóiminte | 14n.m/6500r/min | 18n.m/5500r/min |
| Tras-seoladh | 5 Gears | Mogalra tairiseach, tarchur dhá chéim, giaranna 5-luas |
| Uasluas | 95km/h | 114km/h |
| Cóimheas brú | 9.2:1 | 9.25:1 |
| Bealaithe | Brú, splancscáileán | Brú, splancscáileán |
| Cineál clutch | Clutch fliuch a iolrú | Pláta Multi Fliuch Lámhleabhar - |
| Adhaint | C.D.I | C.D.I |
| Córas tosaigh | Leictreach | Tús cic/leictreach |
| Carbhádóir | Pz30 | Pz30 |
| L × W × H (mm): | 2080mmx840mmx1300mm | 2080mmx840mmx1300mm |
| Suíochán Hight (MM): | 800mm | 800mm |
| Wheelbase (MM): | 1360mm | 1360mm |
| Meáchan a dhíluchtú (kg): | 127.25kg | 127.25kg |
| Cumas luchtaithe max (kg): | 1500kg | 1500kg |
| Cumas umar breosla (l): | 12L | 12L |
| Bonn (tosaigh/cúil): | 80/100-19 /110/100-18 | 80/100-19 /110/100-18 |
| Coscán (tosaigh/cúil): | Diosca / diosca | Diosca / diosca |
| Gásailín (#): | 90# suas | 90# UP |
| Imréiteach talún: | 280mm | 280mm |
| Qty/CNT | 96PCS/SKD/40HQ; | 96PCS/SKD/40HQ; |

Clibeanna Te: R - ld 2 300 CC Enduro Motorcycle, an tSín r - ld 2 300 CC CC Enduro Motorcycle Monaróirí, soláthróirí, monarcha








